<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flatratechannel</title>
	<atom:link href="http://www.flatratechannel.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flatratechannel.de</link>
	<description>Flatrates der DSL- und Telefonanbieter im Überblick</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 22:43:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Schnelles Internet auf dem Land &#8211; das klappt nicht immer</title>
		<link>http://www.flatratechannel.de/2012/01/schnelles-internet-auf-dem-land-das-klappt-nicht-immer/</link>
		<comments>http://www.flatratechannel.de/2012/01/schnelles-internet-auf-dem-land-das-klappt-nicht-immer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 22:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatratechannel.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Der Ausbau der Breitbandverbindungen in ländlichen Gegenden wird mit öffentlichen Mitteln gefördert. Dieser Ausbau sollte auch im Landkreis Oldenburg erfolgen. Beim Telefonanbieter EWE TEL hat deshalb Martin P. aus Munderloh gleicht Anfang letzten Jahres seine VDSL-Verbindung bestellt. Damit wollte er einen schnelleren Internetzugang erreichen, als das mit seiner bisherigen DSL-Leitung möglich ist.
Die Auftragsbestätigung ging bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Ausbau der Breitbandverbindungen in ländlichen Gegenden wird mit öffentlichen Mitteln gefördert. Dieser Ausbau sollte auch im Landkreis Oldenburg erfolgen. Beim Telefonanbieter EWE TEL hat deshalb Martin P. aus Munderloh gleicht Anfang letzten Jahres seine VDSL-Verbindung bestellt. Damit wollte er einen schnelleren Internetzugang erreichen, als das mit seiner bisherigen DSL-Leitung möglich ist.</p>
<p>Die Auftragsbestätigung ging bei ihm auch ein und so sollte am 6. September 2011 VDSL angeschlossen werden. Doch plötzlich waren das Festnetz und die Internetverbindung tot. Nichts ging mehr. <span id="more-36"></span>Verschiedene Techniker der Telefonanbieter Telekom und EWE TEL prüften mehrmals die Leitungen. Erst zum Jahresabschluss wurde Martin P. mitgeteilt, dass VDSL in seinem Ort nicht möglich ist. Angeboten wurde ihm ein Modem, über das er ins Internet gehen kann. Doch dieses Modem ist bedeutend langsamer als sein bisheriger DSL-Anschluss.</p>
<p>Auch sein Telefonanschluss stand ihm bis Jahresende nicht zur Verfügung. EWE TEL schalteten deshalb sein Festnetz auf sein Handy um. Eine Leitung, die von der Telekom gemietet worden ist, sei defekt, so die Sprecherin von EWE TEL. Doch die Telekom fand keinen Fehler, denn eine andere, funktionsfähige Leitung wurde geschaltet. Auch die Software wurde aktualisiert, da zwei Geräte gemeinsam nicht mehr funktioniert haben.</p>
<p>Der Grundsatz ist jedoch, dass Kunden auf ihren bisherigen technischen Stand zurückgreifen können, wenn eine schnellere DSL- bzw. VDSL-Leitung nicht machbar ist. Doch für Munderloh sei bereits der DSL-Anschluss nur mit großen Schwierigkeiten umgesetzt worden und war schon an der Grenze des Möglichen gewesen. Die neue Leitung, die Martin P. jetzt nutzt, soll schneller sein als die vorherige, doch davon ist Martin P. nicht überzeugt. Er ist eher der Meinung, dass diese um einiges langsamer ist, aber er ist auch froh, dass Festnetz und Internet wenigstens funktionieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatratechannel.de/2012/01/schnelles-internet-auf-dem-land-das-klappt-nicht-immer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&amp;1 kämpft mit Serverstörungen</title>
		<link>http://www.flatratechannel.de/2011/09/11-kampft-mit-serverstorungen/</link>
		<comments>http://www.flatratechannel.de/2011/09/11-kampft-mit-serverstorungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 20:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatratechannel.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Am Montagnachmittag wurde offiziell bekannt gegeben, dass der Telefonanbieter und Internetkonzern 1&#38;1 mit Serverstörungen zu kämpfen hat. Dies erfolgte als eine Reaktion auf Dutzende von Beschwerden, die vor allem bei sozialen Netzwerken und einschlägigen Plattformen im Internet veröffentlicht wurden. Etliche Kundenserver waren vollkommen lahmgelegt und selbst die eigenen Service-Angebote im Internet galten als betroffen.
Wie 1&#38;1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Montagnachmittag wurde offiziell bekannt gegeben, dass der Telefonanbieter und Internetkonzern 1&amp;1 mit Serverstörungen zu kämpfen hat. Dies erfolgte als eine Reaktion auf Dutzende von Beschwerden, die vor allem bei sozialen Netzwerken und einschlägigen Plattformen im Internet veröffentlicht wurden. Etliche Kundenserver waren vollkommen lahmgelegt und selbst die eigenen Service-Angebote im Internet galten als betroffen.</p>
<p>Wie 1&amp;1 zunächst verlauten ließ, seien konzerneigene Control-Center von einer noch unidentifizierten Störung betroffen, was auch zeitweise die Funktionsfähigkeit der eigenen Webseite einschränkte. Selbst die Server in den <span id="more-33"></span>Vereinigten Staaten hatten offiziellen Angaben zufolge Probleme. Es wurde den verärgerten Nutzern von 1&amp;1 Webhosting weder verraten, wann der Service wieder voll funktionsfähig sein würde, noch um welches Problem es sich genau handelte. Ein Team von Technikern arbeite jedoch an der schnellstmöglichen Behebung der Störungen.</p>
<p>Wenige Stunden später gab es ein Update vonseiten 1&amp;1, welches endlich Licht ins Dunkel brachte. Die Serverstörungen liegen demzufolge an einem Datenbank-Ausfall in Verbindung mit einem Softwarefehler. Dies habe eine fehlerhafte Rootserver-Konfiguration verursacht. Kunden, welche einen virtuellen oder dedizierten Server von 1&amp;1 verwenden, seien betroffen. Das Ganze habe aber keine Auswirkung auf all jene, welche normales Internet über einen Telefonanschluss oder auch DSL-, Mail- oder Telefonie-Serviceleistungen von 1&amp;1 in Anspruch nehmen. Da ein Großteil der Kunden ohnehin Hosting-Pakete nutze, sei der Schaden relativ gering. Kurz nach Veröffentlichung der Mitteilung war ein Großteil der Server vorübergehend wieder in Betrieb. 1&amp;1 meldete, dass das Problem vollständig behoben sei, und entschuldigte sich zudem für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Später am Abend gab es erneute Serverstörungen zu verzeichnen, die erst nach Mitternacht behoben werden konnten. Inzwischen ist der Service vollständig wiederhergestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatratechannel.de/2011/09/11-kampft-mit-serverstorungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL-Vertrag ohne Bindung: Pro und Kontra am Beispiel O2</title>
		<link>http://www.flatratechannel.de/2010/11/dsl-vertrag-ohne-bindung-pro-und-kontra-am-beispiel-o2/</link>
		<comments>http://www.flatratechannel.de/2010/11/dsl-vertrag-ohne-bindung-pro-und-kontra-am-beispiel-o2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 18:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatratechannel.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Die Komplettpakete der Telefonanbieter scheinen zunehmend verlockender zu werden, und dass diese versuchen, sich mit Vergünstigungen gegenseitig auszustechen, sorgt für eine noch rasantere Preisabnahme. Allerdings haben die meisten dieser Angebote einen großen Makel, welchen die meisten potenziellen Kunden nicht ignorieren können, denn wenn sie ein entsprechendes Paket mit Internet- und Telefonanschluss erwerben, sind sie für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Komplettpakete der Telefonanbieter scheinen zunehmend verlockender zu werden, und dass diese versuchen, sich mit Vergünstigungen gegenseitig auszustechen, sorgt für eine noch rasantere Preisabnahme. Allerdings haben die meisten dieser Angebote einen großen Makel, welchen die meisten potenziellen Kunden nicht ignorieren können, denn wenn sie ein entsprechendes Paket mit Internet- und Telefonanschluss erwerben, sind sie für zwei Jahre an den gewählten Provider gebunden und können nicht vorzeitig aus dem Vertragsverhältnis austreten. Doch seit einiger Zeit entwickelt sich ein neuer Trend, nach welchem die Netzbetreiber <span id="more-29"></span>ihre Komplettpakete auch ohne eine entsprechende Bindung anbieten. Allerdings bringen diese auch einige Nachteile mit sich.</p>
<p>Das zunächst Positive an diesen Angeboten ist, dass der Kunde das Vertragsverhältnis jeden Monat kündigen kann und somit bei möglichen Zwischenfällen ohne Probleme aussteigen kann, um die Kosten einzusparen oder zu einem anderen Anbieter zu wechseln. Doch die meisten Provider versuchen dennoch ihre Kunden zur Bindung zu überreden, indem die ungebundenen Personen beispielsweise nicht in den Genuss von Preissenkungen oder Gutschriften kommen. Ein aktuelles Beispiel für eine entsprechende entfallende Sonder-Leistung bietet der Telefonanbieter O2. Derzeit können alle Besteller eines Komplettpakets dauerhaft 15 Prozent der Monatsgebühren sparen &#8211; die einzige Forderung, die daran geknüpft ist, ist die Bindung an den Provider für zwei Jahre.</p>
<p>Wenn das Paket ohne Mindestlaufzeit gewählt wird, dann muss die entsprechende Person monatlich den vollen Preis zahlen &#8211; kann das Geschäftsverhältnis allerdings jederzeit beenden. Hierbei muss jede Person selbst entscheiden, was sie bevorzugt. Eine Aktion, die noch für alle Bestellungen bis zum zweiten November gilt, ist, dass die einmalige Einrichtungsgebühr entfällt. Dies gilt für alle Pakete des Providers &#8211; unabhängig, ob sie mit oder ohne Mindestvertragslaufzeit gewählt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatratechannel.de/2010/11/dsl-vertrag-ohne-bindung-pro-und-kontra-am-beispiel-o2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL für Fischingen</title>
		<link>http://www.flatratechannel.de/2010/10/dsl-fur-fischingen/</link>
		<comments>http://www.flatratechannel.de/2010/10/dsl-fur-fischingen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 19:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatratechannel.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[10 km von Lörrach entfernt, wird nun auch Fischingen ab 25.10.2010 an das DSL-Netz angeschlossen &#8211; es ist nicht mehr nur der einfache Telefonanschluss, der den Einwohnern hier das Internet bietet. Diese Tatsache ist jedoch direkt mit einer Stilblüte verbunden, mit der nicht einmal der Telefonanbieter zu Beginn direkt gerechnet hatte: Über eine gesamte Stunde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10 km von Lörrach entfernt, wird nun auch Fischingen ab 25.10.2010 an das DSL-Netz angeschlossen &#8211; es ist nicht mehr nur der einfache Telefonanschluss, der den Einwohnern hier das Internet bietet. Diese Tatsache ist jedoch direkt mit einer Stilblüte verbunden, mit der nicht einmal der Telefonanbieter zu Beginn direkt gerechnet hatte: Über eine gesamte Stunde läuteten die Kirchenglocken im Ort am 20.10.2010 &#8211; von 19.00 bis 20.20 Uhr wusste so mancher nicht, ob denn eine Erscheinung beschworen oder schlicht und ergreifend etwas gefeiert wurde, von dem niemand etwas wusste.<span id="more-24"></span><br />
Doch nichts von alledem: Das Läutwerk hatte sich neu einstellen müssen; und eine solche (automatisierte) Prozedur dauert generell mehr als 60 Minuten. Die Firma Cos-on-Air hatte im Vorfeld umgekehrt dafür gesorgt, dass die Fischinger tagelang kein Läuten gehört hatten. Mehrere Arbeitstage brauchte man nämlich, um eine Richtfunkantenne zu installieren, damit nun die DSL-Internetverbindung zukünftig reibungslos zu nutzen sein kann. Und in dieser Zeit stand die Kirchenuhr still. Unter dem Glockengeläut konnte nun auch der Bürgermeister feierlich im Gemeinderat nun den DSL-Eröffnungsmontag bekannt geben. Jahrelang waren im Ort zu langsame Verbindungen beklagt worden &#8211; gerade Bürger, die ihre Erwerbstätigkeit ganz oder teilweise vom heimischen Internetanschluss aus betreuen, können sich nun erleichtert in die nächste Woche begeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatratechannel.de/2010/10/dsl-fur-fischingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch 4 Freimonate bei O2</title>
		<link>http://www.flatratechannel.de/2010/06/noch-4-freimonate-bei-o2/</link>
		<comments>http://www.flatratechannel.de/2010/06/noch-4-freimonate-bei-o2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 20:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[o2 DSL]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Angebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatratechannel.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Die zahlreichen Telefonanbieter haben im Juni mit sehr vielen guten Angeboten aufgewartet, welche zusammen mit dem Monat enden werden. Zu diesen gehört auch das Angebot des Telefonanbieters O2, welcher seinen Neukunden zurzeit vier Monate ohne Kosten anbietet. Durch diese Gratis-Monate können die Neukunden mindestens 149 Euro sparen. Abhängig vom gewähltem DSL-Paket, kann die Ersparnis jedoch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die zahlreichen Telefonanbieter haben im Juni mit sehr vielen guten Angeboten aufgewartet, welche zusammen mit dem Monat enden werden. Zu diesen gehört auch das Angebot des Telefonanbieters O2, welcher seinen Neukunden zurzeit vier Monate ohne Kosten anbietet. Durch diese Gratis-Monate können die Neukunden mindestens 149 Euro sparen. Abhängig vom gewähltem DSL-Paket, kann die Ersparnis jedoch noch höher liegen. <span id="more-22"></span>Neben den kostenfreien, ersten Monaten, entfällt zurzeit auch der Anschlusspreis in Höhe von 49 Euro. Allerdings haben Interessenten nicht mehr viele Chancen, das Paket zu bestellen, da das Angebot bereits am Mittwoch ausläuft.</p>
<p>Alle Angebote des Anbieters sind Komplettpakete, welche aus einem Telefon- und DSL-Anschluss bestehen. Zusätzlich zu diesen gibt es selbstverständlich entsprechende Internet- und Telefontarife, welche eine Nutzung ohne Volumen- und Zeitbegrenzung ermöglichen. Natürlich ermöglicht die passende Telefonflatrate auch das Telefonieren in das deutsche Festnetz, ohne Minutenabrechnung. O2 bietet, wie die meisten Provider, verschiedene DSL Geschwindigkeiten an. Das Paket &#8220;O2 DSL Komplett&#8221; umfasst die genannten Anschlüsse und Tarife, inklusive einer DSL 2000 Leitung. Dieses Paket kostet nach dem Ablauf der Gratis-Monate, monatlich nur 25 €. &#8220;O2 DSL Komplett Plus&#8221; liefert den Kunden eine DSL 6000 Bandbreite, für lediglich 30 Euro im Monat. Für einen weiteren Aufpreis von fünf Euro, also einen monatlichen Preis von 35 €, können die Neukunden das Paket &#8220;O2 DSL Komplett Premium&#8221; bestellen, welches DSL 16000 sowie einen weiteren Pauschaltarif beinhaltet, welcher beispielsweise das kostenfreie Telefonieren in das Mobilfunknetz von O2 ermöglicht. Dieses sehr beliebte Komplettpaket befindet sich auf dem vierten Platz im DSL Preisvergleich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatratechannel.de/2010/06/noch-4-freimonate-bei-o2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 – 4 Monate gratis, bis zum 14. Juni</title>
		<link>http://www.flatratechannel.de/2010/06/o2-%e2%80%93-4-monate-gratis-bis-zum-14-juni/</link>
		<comments>http://www.flatratechannel.de/2010/06/o2-%e2%80%93-4-monate-gratis-bis-zum-14-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 19:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[o2 DSL]]></category>
		<category><![CDATA[o2 Angebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatratechannel.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Der Juni ermöglicht wieder zahlreiche Ersparnisse im Bereich der DSL-Komplettpakete, wie ein Telefontarife Vergleich zeigt. Auch beim Telefonanbieter O2 gibt es wieder Sparaktionen, welche es Neukunden ermöglicht, bis zu 189 Euro zu sparen. Diese Sparmöglichkeiten betreffen jedoch nur die Angebote, welche Internetanschlüsse, DSL-Flatrates, Telefonanschlüsse sowie Telefontarife beinhalten. Auch bei O2 sind mehrere Aktionen an dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Juni ermöglicht wieder zahlreiche Ersparnisse im Bereich der DSL-Komplettpakete, wie ein <a href="http://www.telefonanbieter-preisvergleich.de/telefontarife-vergleich/">Telefontarife Vergleich</a> zeigt. Auch beim Telefonanbieter O2 gibt es wieder Sparaktionen, welche es Neukunden ermöglicht, bis zu 189 Euro zu sparen. Diese Sparmöglichkeiten betreffen jedoch nur die Angebote, welche Internetanschlüsse, DSL-Flatrates, Telefonanschlüsse sowie Telefontarife beinhalten. Auch bei O2 sind mehrere Aktionen an dem Sparbetrag beteiligt. Zum einen gibt es für die Neukunden nun 4 Gratis-Monate zu Beginn der Vertragslaufzeit sowie die Befreiung vom normalerweise sehr moderaten Anschlusspreis. <span id="more-19"></span>Jedoch ist der Zeitraum für dieses günstige Internetpaket sehr knapp bemessen und läuft bereits am 14. Juni wieder aus. Daraus geht hervor, dass Interessenten der O2-Komplettpakete sich mit ihrer Bestellung beeilen sollten.</p>
<p>Das O2-Paket mit der geringsten Geschwindigkeit, welches mit DSL 2000 ausgestattet ist, kostet ab dem fünften Monat monatlich 25 €. Darüber hinaus verfügt es selbstverständlich auch über eine Telefon- und Surfflatrate. Dadurch können sich die Nutzer unbegrenzt lange im Netz bewegen und auch ohne Minutenabrechnung in das deutsche Festnetz telefonieren. Weiterhin ist es nicht nötig, einen zusätzlichen Telefonanschluss von der Telekom zu finanzieren. Das &#8220;O2 Komplett Plus&#8221;-Paket kostet nach den vier Freimonaten bereits 30 Euro monatlich, liefert jedoch auch eine deutlich höhere Bandbreite, von bis zu 6000 kbit/s. Die sonstige Ausstattung ist dieselbe. Am schnellsten ist jedoch das DSL 16000-Paket des Anbieters, welches ab dem 5. Monat bereits 35 Euro monatlich kostet. Dennoch befindet sich dieses Aktionspaket zurzeit auf dem 4. Platz vom DSL Preisvergleich. Vor diesem liegen die DSL 16000-Pakete von Alice, 1&amp;1 und auf dem ersten Platz, von Vodafone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatratechannel.de/2010/06/o2-%e2%80%93-4-monate-gratis-bis-zum-14-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 DSL Preisvorteil am 10. Mai</title>
		<link>http://www.flatratechannel.de/2010/05/o2-dsl-preisvorteil-am-10-mai/</link>
		<comments>http://www.flatratechannel.de/2010/05/o2-dsl-preisvorteil-am-10-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 17:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[o2 DSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatratechannel.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Bestellung eines Komplettpakets bei O2 noch am 10. Mai können entsprechende Neukunden einen gigantischen Preisvorteil, in einer Höhe bis zu 189 Euro, erhalten. Dieser hohe Wert setzt sich aus zwei Aktionen von O2 zusammen. Zum einen die paketunabhängige Erlassung des einmaligen Anschlusspreises, welcher normalerweise 49 Euro beträgt. Weiterhin gibt es eine Sonderaktion von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch die Bestellung eines Komplettpakets bei O2 noch am 10. Mai können entsprechende Neukunden einen gigantischen Preisvorteil, in einer Höhe bis zu 189 Euro, erhalten. Dieser hohe Wert setzt sich aus zwei Aktionen von O2 zusammen. Zum einen die paketunabhängige Erlassung des einmaligen Anschlusspreises, welcher normalerweise 49 Euro beträgt. Weiterhin gibt es eine Sonderaktion von O2, welche zu Beginn des Monats Mai erst verlängert wurde. <span id="more-14"></span>Diese Aktion besagt, dass die Personen welche bis einschließlich 10. Mai ein beliebiges Komplettpaket über den Online-Shop von dem Telefonanbieter bestellen, bei denen entfallen die Grundgebühren für die ersten vier Monate. Dadurch kann eine komplette Ausstattung mit einem der zahlreichen Telefontarife, einem DSL-Anschluss sowie einer Preisvergünstigung in Höhe von 189 Euro erworben werden.</p>
<p>Dank der kompletten Ausstattung durch O2, welche ebenfalls einen Telefonanschluss beinhaltet, können die Kunden auf einen kostenpflichten Zusatztelefonanschluss durch die Telekom verzichten. Weiterhin umfassen die Komplettpakete entsprechende Tarifangebote, welche sie noch attraktiver wirken lassen. Denn sie sind mit einer Telefon- sowie einer DSL-Flatrate ausgestattet. Dadurch können die Kunden des Providers zu einem monatlichen Festpreis in das deutsche Festnetz telefonieren und kommen in den Genuss eines unbegrenzten Datenstroms aus dem Internet. Dieser muss ebenfalls nur mit einem monatlichen Festpreis vergütet werden.</p>
<p>Das günstigste der Komplettangebote, kostet nach den vier Freimonaten nur 25 Euro pro Monat. Es liefert eine DSL-2000-Leitung und schneidet im DSL Preisvergleich sehr gut ab. Das nächstbessere Komplettpaket ist mit einer Bandbreite von 6.000 kbit/s ausgestattet und kostet nur 5 Euro pro Monat mehr, als das DSL-2000-Paket. Im Vergleich zu gleichwertigen Angeboten von anderen Herstellern, schneidet dieses Paket nicht ganz so gut ab, bewegt sich dennoch im akzeptablem Bereich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatratechannel.de/2010/05/o2-dsl-preisvorteil-am-10-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL und Telefon Flatrates</title>
		<link>http://www.flatratechannel.de/2010/01/dsl-und-telefon-flatrates/</link>
		<comments>http://www.flatratechannel.de/2010/01/dsl-und-telefon-flatrates/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 20:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatratechannel.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Während DSL und Internetflatrates im Allgemeinen bereits seit längerer Zeit existieren, schlagen einige Telefonanbieter diesen Weg auch seit einiger Zeit in die Festnetztelefonie ein. Meist im Doppelpack wird hier zu niedrigen Preisen eine Telefon Flatrate und dieselbige für DSL angeboten. Die Flatrate bietet hier zum Pauschalpreis die Möglichkeit, ohne Gedanken an die Kosten, solange zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während DSL und Internetflatrates im Allgemeinen bereits seit längerer Zeit existieren, schlagen einige Telefonanbieter diesen Weg auch seit einiger Zeit in die Festnetztelefonie ein. Meist im Doppelpack wird hier zu niedrigen Preisen eine Telefon Flatrate und dieselbige für DSL angeboten. Die Flatrate bietet hier zum Pauschalpreis die Möglichkeit, ohne Gedanken an die Kosten, solange zu telefonieren oder zu surfen wie man möchte.<span id="more-9"></span></p>
<p>Mit den gesunkenen Preisen und Angebotsoffensiven im letzten Jahr, die diverse Telefonanbieter in der Sparte DSL Flatrate und auch Telefon Flatrate angegangen sind, sind solche Tarife mittlerweile sehr erschwinglich geworden. Besonders die Konkurrenz vom Handymarkt, bei denen Anbieter Telefongespräche ins Festnetz zum Nulltarif von Haus aus anbieten, haben den Druck auf die großen Telekommunikationsunternehmen erhöht.</p>
<p>Die Preise für die Doppelflatrates belaufen sich meist im Rahmen von 20 bis 40 Euro und sind je nach Anbieter verschieden. Während die Telekom mit der Möglichkeit ihr Fussballportal zu nutzen zusätzliche Kaufargumente hat, versuchen Telefonanbieter wie 1&amp;1 die Preise zu drücken, in dem sie die Telefonflatrate in ihre Internetangebote einbinden, dafür aber die Zugangsgeschwindigkeiten reduzieren. Regionale Firmen wie Versatel in NRW, versuchen es hingegen mit Angebotsspannen über gewisse Laufzeiten, wie der Ersparnis von Grundgebühr und besonders schnellen Internetleitungen bei ihren DSL Flatrates.</p>
<p>Vergleichen lohnt sich in jedem Fall und selbst Wenigtelefonierer können hier bereits zuschlagen. Für Verbraucher, welche das Telefon und das Internet nur halbwegs frequentiert benutzen, sollte eine Flatrate so oder so Pflicht sein. Die Ersparnisse sind immens und rechnen sich bereits nach kurzer Zeit. Internetfreunde müssen hingegen immer auf die Verbindungsgeschwindigkeiten achten, die von den entsprechenden Unternehmen angeboten werden. Meist haben regionale Anbieter hier deutlich schnellere Leitungen, als überregionale Firmen.</p>
<p>Es ist davon auszugehen das auch im Laufe dieses Jahres wieder viele Aktionen und befristete Angebote auftauchen werden, welche den Vertragsabschluss bis zu einem gewissen Zeitpunkt besonders lohnenswert machen. Als Fazit kann man unterstreichen, dass sowohl eine Telefon Flatrate als auch eine DSL Flatrate für die meisten Verbraucher, das richtige Modell ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flatratechannel.de/2010/01/dsl-und-telefon-flatrates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welcher Internet Surfstick ist der richtige für mich?</title>
		<link>http://www.flatratechannel.de/2010/01/welcher-internet-surfstick-ist-der-richtige-fur-mich/</link>
		<comments>http://www.flatratechannel.de/2010/01/welcher-internet-surfstick-ist-der-richtige-fur-mich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 20:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flatratechannel.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Ein Internet Surfstick ermöglicht das mobile Surfen im Internet mit einem Laptop oder einem Netbook. Dabei setzen nahezu alle Telefonanbieter auf USB Sticks, die sich am Markt klar gegen die ebenfalls noch vereinzelt erhältlichen PCMCIA Karten durchgesetzt haben. Der Vorteil dieser Hardwarevariante liegt in der komfortableren Handhabung der USB Sticks, bei denen Plug and Play [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Internet Surfstick ermöglicht das mobile Surfen im Internet mit einem Laptop oder einem Netbook. Dabei setzen nahezu alle Telefonanbieter auf USB Sticks, die sich am Markt klar gegen die ebenfalls noch vereinzelt erhältlichen PCMCIA Karten durchgesetzt haben. Der Vorteil dieser Hardwarevariante liegt in der komfortableren Handhabung der USB Sticks, bei denen Plug and Play in der Regel reibungslos funktioniert, während die PCMCIA Karten eine manuelle Installation von Treibern erfordern. <span id="more-5"></span>Die Auswahl des geeigneten Surfsticks ist unkritisch, da alle heute angebotenen Modelle die von den Netzen der Telefonanbieter angebotenen Geschwindigkeiten unterstützten. Die von vielen Telefonanbietern unterbreiteten Kombiangebote aus Mobilfunkvertrag und stark verbilligtem oder sogar kostenlosem Surfstick können daher bedenkenlos genutzt werden.</p>
